НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Редис Свежий | 1228 | 25.00 | 30700 | Россия | 60 | 1280 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Томаты Свежие | 7946 | 45.00 | 357570 | Азербайджан | 830 | 9040 | 10013160/010324/3147976 | ||
Абрикосы Свежие | 761 | 45.00 | 34245 | Турция | 128 | 910 | 10317120/230224/3092263 | ||
Черешня Свежая | 1411 | 60.00 | 84660 | Азербайджан | 260 | 1650 | 10013160/300424/0356071 | ||
Огурцы Свежие | 3095 | 34.00 | 105230 | Россия | 120 | 3300 | ООО Агрокультура Групп | ||
Томаты Свежие | 2451 | 35.00 | 85785 | Россия | 296 | 2630 | АО Агрокомбинат Тепличный | ||
Кабачки Свежие | 605 | 30.00 | 18150 | Россия | 24 | 660 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Картофель Свежий | 2428 | 15.00 | 36420 | Россия | 55 | 2490 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
19925 | 752760 | 31 - Палета | 1773 | 21960 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 200 ЕМ 39/АМ 3740 39